正答
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 日本 | GCSE | インターネットサービスプロバイダ | 7 本 |
グループ1
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 05 | インターネットアクセスプロバイダ | 7 | ||
| 09 | インターネットサービスプロバイダ | 7本 | ||
| 13 | アクセスプロパイダ | 7 | ||
| 17 | イタリア | stkm | インターネットサービスプロバイダ | 6本 |
| 21 | アクセスプロバイダ | 7本 | ||
| 25 | 日本 | gcse | インターネット・サービス・プロバイダー | 7本 |
| 29 | ||||
| 33 | 日本 | OPEC | インターネットサービスプロバイダ | 7 |
| 37 | ||||
| 41 | GCSE | インターネットサービスプロバイダ | 7本 | |
| 45 | アクセスプロバイダ | 7 |
グループ2
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 02 | イタリア | stkm | インターシステムプレゼンス | 7本 |
| 06 | 日本 | stkm | プロバイダ | 7本 |
| 10 | ||||
| 14 | ||||
| 18 | 日本 | stkm | プロバイダの略 | 7本 |
| 22 | 岡本 治子 | stkm | プロバイダ | 6本 |
| 26 | 日本 | stkm | プロバイダ | 7本 |
| 30 | 岡本治子 | stkm | プロバイダ | 6本 |
| 34 | 日本 | プロバイダの略 | 7本 | |
| 38 | 日本 | stkm | プロバイダ | 7本 |
| 42 | 日本 | stkm | プロバイダ | 7本 |
| 46 | 日本 | stml | 6本 | プロバイダの略 |
グループ3
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 03 | GCSE | インターネットサービスプロバイダー | 7 | |
| 07 | エルフィネシュ・アレム | GCSE | プロバイダ | 7本 |
| 11 | 日本 | |||
| 15 | 日本 | インターネットプロバイザー | GCSE | |
| 19 | GSCE | インターネットサービスプロバイダー | 7本 | |
| 23 | GCSE | 7本 | ||
| 27 | 日本 | GCSE | インターネットサービスプロバイダー | 7 |
| 31 | エチオピア | GCSE | インターネットサービスプロバイダー | 7 |
| 35 | 日本 | gcse | プロバイダ | 6っぽん |
| 39 | 7 | |||
| 43 | ||||
| 47 | 日本 | GCSE | インターネットサービスプロバイダー | 7 |
グループ4
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 04 | イタリア | インターネットサービスプロバイダ | 7本 | |
| 08 | エチオピア | GCSE | インターネットサービスプレゼンツ | 7本 |
| 12 | エチオピア | GCSE | internet service provideer | 7 |
| 16 | 日本 | GSCE | インターネットサービスプロバイダ | 7本 |
| 20 | エチオピア | GSCE | インターネットサービスプロバイダ | 7本 |
| 24 | 岡本 治子 | GCSE | インターネット サービス プロバイダ | 7 |
| 28 | エチオピア | GCSE | インターネットサービスプロバイダー | 7本 |
| 32 | エチオピア | インターネットサービスプロバイダ | GSCE | 7本 |
| 36 | エチオピア | GCSE | インターネットサービスプレゼンツ | 7本 |
| 40 | エチオピア | GSCE | インターネットサ−ビスプロバイダ | 7本 |
| 44 | エチオピア | GCSE | インターネットサービスプロバイダ | 7本 |
| 48 |